RotaDairon Terragro Bed Cultivator
What is the TERRAGRO?
The TERRAGRO is the result of collaboration between the DAIRON Company, the manufacturer of RotaDairon Machines for amenity turf, forest and civil works - since 1958, and DL SYSTEM, specialists in vegetable growing technology. The TERRAGRO cultivates, buries stones and levels to prepare the perfect bed. The heavy duty reverse rotation rotor throws all the stones and soil against a selection grate and sorts material by density covering the bed with a blanket of fine soil. The rotor is equipped with special non-panning blades (DAIRON patent).
The TERRAGRO technique maintains the correct soil structure within the whole cultivation depth, giving beds of perfect density, and even at all points, favouring a more concentrated seed germination and faster plant growth. Thanks to the TERRAGRO's design characteristics this machine can be adjusted to suit all soil types, stone and trash contents, and its high quality construction ensures a long working life.
Technical Specifications
Terragro Standard Range | TR 130 |
Work width | 1300 mm |
Overall width | 1600 mm |
Work depth | 160 mm |
Number of blades | 42 |
3 point hitch | Category 1 & 2 |
Absorbed power | 35 - 60 HP |
PTO Shaft RPM | 540 RPM |
Safety devices | Chain drive - Dry Cluth safety device |
Weight - Mesh Roller | 640 kg |
Weight - Packer roller | 760 kg |
Terragro Standard Range | TR 150 |
Work width | 1500 mm |
Overall width | 1800 mm |
Work depth | 160 mm |
Number of blades | 48 |
3 point hitch | Category 1 & 2 |
Absorbed power | 45 - 70 HP |
PTO Shaft RPM | 540 RPM |
Safety devices | Chain drive - Dry Cluth safety device |
Weight - Mesh Roller | 760 kg |
Weight - Packer roller | 910 kg |
Terragro Standard Range | TR 170 |
Work width | 1700 mm |
Overall width | 2100 mm |
Work depth | 160 mm |
Number of blades | 54 |
3 point hitch | Category 1 & 2 |
Absorbed power | 50 - 95 HP |
PTO Shaft RPM | 540 RPM |
Safety devices | Chain drive - Dry Cluth safety device |
Weight - Mesh Roller | 875 kg |
Weight - Packer roller | 1055 kg |
Terragro Heavy Duty Range | XR 130 |
Work width | 1300 mm |
Overall width | 1600 mm |
Work depth | 200 mm |
Number of blades | 28 |
3 point hitch | Category 1 & 2 |
Absorbed power | 65 - 85 HP |
PTO Shaft RPM | 540 - 1000 RPM |
Safety devices | Chain drive - Dry Cluth safety device |
Weight - Mesh Roller | 860 kg |
Weight - Packer roller | 1020 kg |
Terragro Heavy Duty Range | XR 150 |
Work width | 1500 mm |
Overall width | 1800 mm |
Work depth | 200 mm |
Number of blades | 28 |
3 point hitch | Category 1 & 2 |
Absorbed power | 75 - 100 HP |
PTO Shaft RPM | 540 - 1000 RPM |
Safety devices | Chain drive - Dry Cluth safety device |
Weight - Mesh Roller | 1010 kg |
Weight - Packer roller | 1160 kg |
Terragro Heavy Duty Range | XR 170 |
Work width | 1700 mm |
Overall width | 2100 mm |
Work depth | 200 mm |
Number of blades | 32 |
3 point hitch | Category 1 & 2 |
Absorbed power | 90 - 110 HP |
PTO Shaft RPM | 540 - 1000 RPM |
Safety devices | Chain drive - Dry Cluth safety device |
Weight - Mesh Roller | 1210 kg |
Weight - Packer roller | 1390 kg |
Call: 01638 720123